Investors
投資人專區
截至2026年3月29日止,本公司主要股東名單如下:
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 洪國展 | 3,134,245 | 14.58% |
| 曾善 | 2,252,401 | 10.48% |
| 興振宇科技(股)公司 | 2,206,450 | 10.27% |
| 呈萌投資有限公司 | 1,510,300 | 7.03% |
| 振惠投資有限公司 | 1,508,760 | 7.02% |
| 洪珮銀 | 1,379,303 | 6.42% |
| 洪珮芳 | 693,000 | 3.22% |
| 誠鼎創業投資(股)公司 | 632,672 | 2.94% |
| 玉山銀行受託振宇五金股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 401,979 | 1.87% |
| 陳正運 | 330,000 | 1.54% |
2020年